(044) 361-60-21
(098) 300-7-111
(095) 149-777-2
newshina2007@ukr.net
Сравниваемые товары
Не дозвонились?
Укажите ваш телефон и мы перезвоним вам:
  • Подбор аккумуляторов
    Вольтаж
    Полярность
    Емкость
    Длина Ширина Высота
    x ( )
    Производитель
    Каталог аккумуляторов
Новости
По словам немецких экспертов, зимние шины Nokian WR SUV3 лучшие в управлении и безопасности на заснеженной и...
Четвертое поколение Sava Cargo C4 сменило свою предшественницу Cargo C3 Plus.
Линейку шин недавно увеличила своим присутствием эко-шины Federal Formoza GIO .
Зимняя нешиповананя модель Bridgestone Blizzak DM-V2 представляет собой фрикционную покрышку
Производитель шын компания Toyo производит инновационные топливо экономичные шины Proxes C1S Spec-a.
Подбор аккуму-
ляторов
по авто

Обратите внимание!!!
Шины которые предоставлены на сайте, могут находиться на региональном складе.
Перемещение (Новая Почта, Ин-Тайм, и др.) оплачивает покупатель.
Аккумуляторы



  • Exide
    » 12/10/ xx 1022.00 грн.
    » 12/10/ xx 998.00 грн.
    » 12/11/ xx 998.00 грн.
    » 12/11,2/ xx 1062.00 грн.
    » 12/110/ 349x175x235 4390.00 грн.

    Подробнее...

  • Expert
    Plazma
    » 12/100/ 352x175x190 2742.00 грн.
    » 12/100/ 352x175x190 2742.00 грн.
    » 12/140/ 513x189x223 3674.00 грн.
    » 12/190/ 513x223x223 4376.00 грн.
    » 12/190/ 513x240x242 4711.00 грн.

    Подробнее...

  • PREMIUM
    Plazma
    » 12/100/ 352x175x190 2925.00 грн.
    » 12/140/ 513x189x223 3770.00 грн.
    » 12/190/ 513x223x223 4570.00 грн.
    » 12/225/ 518x275x242 5695.00 грн.
    » 12/45/ 207x175x190 1685.00 грн.

    Подробнее...

  • ORIGINAL
    Plazma
    » 12/140/ 513x189x223 3438.00 грн.
    » 12/190/ 513x223x223 4100.00 грн.
    » 12/190/ 513x223x223 4100.00 грн.
    » 12/60/ 243x175x190 1619.00 грн.
    » 12/60/ 243x175x190 1619.00 грн.

    Подробнее...

  • Power PRO AGRI & CONSTRUCTION
    Exide
    » 12/100/ 353x175x190 3477.00 грн.
    » 12/110/ 330x173x240 5044.00 грн.
    » 12/145/ 513x189x223 4980.00 грн.
    » 12/185/ 513x223x223 5929.00 грн.
    » 12/235/ 518x279x240 7374.00 грн.

    Подробнее...

  • Excell
    Exide
    » 12/110/ 392x175x190 4290.00 грн.
    » 12/45/ 234x127x220 1748.00 грн.
    » 12/45/ 237x127x227 1910.00 грн.
    » 12/45/ 234x127x220 1721.00 грн.
    » 12/45/ 237x127x227 1910.00 грн.

    Подробнее...

  • Start PRO
    Exide
    » 12/110/ 330x173x240 5044.00 грн.
    » 12/140/ 513x189x223 4125.00 грн.
    » 12/145/ 360x253x240 5570.00 грн.
    » 12/180/ 513x223x223 4875.00 грн.

    Подробнее...

  • Strong PRO
    Exide
    » 12/185/ 513x223x223 6790.00 грн.
    » 12/185/ 513x223x223 6392.00 грн.
    » 12/235/ 518x279x240 8479.00 грн.
    » 12/235/ 518x279x240 6287.00 грн.
    » 12/235/ 518x279x240 6930.00 грн.

    Подробнее...

  • Start-Stop EFB
    Exide
    » 12/105/ 392x175x190 4420.00 грн.
    » 12/60/ 242x175x190 3154.00 грн.
    » 12/60/ 230x173x222 2619.00 грн.
    » 12/60/ 230x173x222 2588.00 грн.
    » 12/70/ 278x175x190 3523.00 грн.

    Подробнее...

  • Start-Stop AGM
    Exide
    » 12/10/ 150x70x130 1092.00 грн.
    » 12/10/ 150x87x130 1056.00 грн.
    » 12/105/ 392x175x190 5434.00 грн.
    » 12/105/ 392x175x190 5180.00 грн.
    » 12/11/ 150x87x110 1120.00 грн.

    Подробнее...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28